VIDEO NP

domingo, 4 de julio de 2010

Resultados por país DERBY BARCELONA

BELGICA
NATIONA(A)L               Meldingen-TEL-Annonces    DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK

----------------------------------------------------------------------------

BARCELONA            02-07-10 12657 OUDE-VIEUX    LOS TE-LACHES A : 9h45   

----------------------------------------------------------------------------

 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 

 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE

----------------------------------------------------------------------------

  1 VERDEYEN BART         STEENOKE  3  2 1076498       0 0 103931.0  953,90

  2 DELRUE - VANBRUAENE   LAUWE     9  1 1051785 3239132 3 101436.0  953,04

  3 MEIRLAEN ETIENNE      DEURLE   45  1 1076859       0 0 105700.0  939,66

  4 DAENEN PIERRE         TONGEREN 72  5 1080041 5187236 8 114546.0  903,97

  5 WILLEMS - WIJNANTS    EISDEN   73 13 1104303 5092779 8 121306.0  903,60

  6 WILLEMS - WIJNANTS    EISDEN   73 68       2 5026629 7 121400.0  902,95

  7 RAEMDONCK - RUYS      HAMME     2  1 1092503 4358112 6 120147.0  902,30

  8 WILLEMS - WIJNANTS    EISDEN   73  7       3 5026808 7 121600.0  901,46

  9 VETS PAUL & DAVE      BROECHEM  2  1 1109209       0 0 122232.0  900,66

 10 VANARWEGEN LUC        MOL      69  1 1113942       0 0 123800.0  893,29

 11 BOLLE GEORGES         KORTEMAR  2  2 1079375 3064176 5 120000.0  892,78

 12 VAN REYTEN LEO        DILSEN   14  1 1112740 5152349 6 124028.0  890,57

 13 LENAERT ANTOON        ANZEGEM  12  1 1059802 3042751 5 114300.0  889,09

 14 CORNELIS NIC          BEERSEL   3  2 1058472 2197922 8 114900.0  883,53

 15 D'HONDT BERNARD       MALONNE  20  1 1027173       0 0 111900.0  879,42

 16 HERBOTS ERIC          ZOUTLEEU113  1 1079534       0 0 122400.0  875,53

 17 WILLOCX FIRMIN        ASSE      7  1 1075745 2001322 7 122000.0  875,29

 18 SCHREURS - HAUBEN     AS       53  1 1106170 5028584 4 125900.0  872,36

 19 HAUTIER ETIENNE       BAULERS   3  1 1042506       0 0 114700.0  871,65

 20 SCHREURS - HAUBEN     AS       53  2       2 5028547 4 130400.0  868,95

 21 JANS ARNOULD          TONGEREN  8  1 1076641 5219724 5 123023.0  868,69

 22 LAMBOTTE JEAN-CLAUDE  GERPINNE 12  1 1013347       0 0 113000.0  859,50

 23 DEBAENE HUBERT        BEERNEM  41 19 1089938 3150479 8 131000.0  852,17

 24 WILLEMS - WIJNANTS    EISDEN   73  1       4 5026699 7 134200.0  842,34

 25 VAN HEERS STANNY      GENK      5  1 1100726 5122250 6 134700.0  836,41

 26 REGGERS ALFRED        DILSEN   28  1 1109313 5063566 6 140223.0  833,20

 27 PRATS CARLOS MARQUES  AS       17  1 1105555 2156556 8 135900.0  832,50

 28 OLIVIERS - DEVOS      KUMTICH  14  1 1074503       0 0 132200.0  832,29

 29 FRESCHINI LORIS       VALMEER   4  1 1081394 5189230 8 133500.0  829,28

 30 VLUGGEN ALEX          NEERHARE 12  1 1095431 5152364 7 135200.0  829,23

 31 KEMPENEERS JOS & WIM  NIEUWERK 50  1 1084440 5041135 5 134000.0  828,45

 32 VIGNERON HENRI        HAM/SAMB  2  1 1027648       0 0 123200.0  828,08

 33 THONE JOS             AS       12  1 1105661 5148796 5 140700.0  827,59

 34 VAN BRIEL YVES        MEESWIJK 48  1 1106693 5093075 8 140900.0  827,11

 35 WILLEMS - WIJNANTS    EISDEN   73  2       5 5026697 7 141000.0  824,71

 36 GERIS GUIDO & ZOON    NEEROETE  4  1 1114390 5056547 6 142300.0  824,25

 37 PIRLOT RENE           CHIMAY   21  1  980612       0 0 114100.0  824,03

 38 JACOBS - DE BOCK      SCHERPEN  2  1 1091721       0 0 135600.0  823,94

 39 MARTENS TONY          LUMMEN   18  1 1095683 5039012 8 140200.0  823,20

 40 POELS ALBERT          HERK-STA  1  1 1091952 5057102 7 140000.0  821,63

 41 KEMPENEERS JOS & WIM  NIEUWERK 50  2       2 5015084 6 135100.0  821,54

 42 NOUWEN - PAESEN & ZOO PEER     10  1 1119745 5171083 5 143400.0  821,53

 43 VLUGGEN ALEX          NEERHARE 12  2       2 5096788 8 140500.0  821,15

 44 SZYMCZAK DANIEL       MAASMECH 12  1 1103472 5087873 8 141500.0  821,03

 45 HOES ADRI-JAN         MAASEIK  10  1 1119064 5176565 6 143400.0  821,03

 46 HAESEN LUDO & KURT    ZOUTLEEU 29  1 1074702       0 0 134300.0  819,13

 47 HERBOTS DIRK          ZEPPEREN  4  1 1079978 5144602 7 135000.0  818,78

 48 HARINCK - POELMANS    GENK      4  1 1098026 5102407 7 141300.0  818,20

 49 GOOSSENS RENE         MESSELBR  8  1 1092155       0 0 140600.0  818,09

 50 VANARWEGEN LUC        MOL      69  2       2       0 0 143300.0  817,86

 51 HEYLEN ROBERT         LANGDORP  7  1 1096230       0 0 141200.0  817,46

 52 MARTENS MAURICE       MAASEIK   4  1 1118102 5018552 5 144000.0  816,72

 53 DE CLERCQ-VERVAEREN   RILLAAR  11  1 1090180       0 0 140600.0  816,60

 54 HALDERMANS FIEL       DILSEN    6  1 1112321 5024451 5 143600.0  814,89

 55 WEYTJENS THEO         ZUTENDAA 66  1 1094230 5074461 6 141400.0  814,77

 56 SCHREURS - HAUBEN     AS       53  3       3 5200716 6 142900.0  814,55

 57 WEYTJENS THEO         ZUTENDAA 66  2       2 5074397 6 141500.0  814,15

 58 HERBOTS ERIC          ZOUTLEEU113  2       2       0 0 135700.0  814,13

 59 RUERS WIM             MAASEIK   7  1 1117626 5042577 6 144500.0  813,40

 60 GOOSSENS RENE         MESSELBR  8  2       2       0 0 141400.0  813,21

 61 STREEL EDMOND & FREDD VREREN    6  1 1075220 5224230 4 135400.0  812,71

 62 WILLEMS - WIJNANTS    EISDEN   73  3       6 5026680 7 143100.0  811,98

 63 VAN BRIEL YVES        MEESWIJK 48  2       2 5093087 8 143400.0  811,95

 64 SOMERS WILLY          BILZEN   12  1 1090163 5157920 8 141500.0  811,13

 65 SCHREURS - HAUBEN     AS       53  4       4 5081061 7 143500.0  810,97

 66 CLAESSENS - WYNDORPS  ST.ANTON  8  1 1117937       0 0 145000.0  810,69

 67 KEMPENEERS JOS & WIM  NIEUWERK 50  3       3 5000051 4 140900.0  810,48

 68 MARTENS TONY          LUMMEN   18  2       2 5110691 6 142300.0  810,41

 69 DE CLERCQ-VERVAEREN   RILLAAR  11  2       2       0 0 141700.0  809,94

 70 ENGELEN LUC           LOMMEL    2  1 1125089 5002242 6 150100.0  809,41

 71 QUADT - THISSEN       GOE       2  1 1068254       0 0 135400.0  807,45

 72 OOSTERHOF KLAAS       MESSELBR 14  1 1092085       0 0 142400.0  807,15

 73 KEMPENEERS V & D      WESTERLO  4  1 1106002       0 0 144300.0  806,11

 74 VANARWEGEN LUC        MOL      69  3       3       0 0 145300.0  806,03

 75 DAENEN PIERRE         TONGEREN 72  2       2 5243101 0 141100.0  806,00

 76 LUYCKX RAF & LARS     GEEL      2  1 1112173       0 0 145100.0  805,91

 77 FAUCHE FRERES         WARET-L' 12  1 1045997       0 0 132900.0  805,84

 78 PIRET ANDRE           JALHAY    1  1 1063652       0 0 135100.0  805,79

 79 VANDEPOEL YVES        GEETBETS 86  1 1083676       0 0 141600.0  805,71

 80 SCHREURS - HAUBEN     AS       53  5       5 5152029 6 144500.0  805,07

 81 CONAERT ERIK          OPGRIMBI 20  1 1100251 5007022 5 143800.0  804,86

 82 HABAY JOSEPH          BASTOGNE  6  1  998406       0 0 123200.0  804,52

 83 VAN OUWERKERK - DEKKE BRASSCHA 63  1 1119514 6181468 6 150400.0  803,66

 84 HERBOTS ERIC          ZOUTLEEU113  3       3       0 0 141600.0  802,63

 85 WILLEMS - WIJNANTS    EISDEN   73  6       7 5026606 7 144800.0  801,96

 86 D'HONDT BERNARD       MALONNE  20  2       2       0 0 131300.0  801,22

 87 DESBUQUOIS F GEBR.    KAPELLE/ 52  1 1085345 2251185 5 142600.0  800,98

 88 DE SMET-VAN PUYMBROEC BELSELE   7  1 1099733 4127224 5 144400.0  800,96

 89 STERCKX RENE          BEGIJNEN 10  1 1093110       0 0 143600.0  800,80

 90 SOMERS LUDO           HOESELT   4  1 1084885 5184026 7 142600.0  800,65

 91 OP DE BEECK MARCEL    MECHELEN  3  1 1092403       0 0 143600.0  800,29

 92 D'HONDT BERNARD       MALONNE  20  3       3       0 0 131500.0 13.5602

 93 BONMARIAGE - MASSON   OUFFET    7  1 1041749       0 0 133500.0 13.5748

 94 KEMPENEERS JOS & WIM  NIEUWERK 50  4       4 5000258 7 143000.0 13.5927

 95 MONETTE MARCEL        GEETBETS 36  1 1083327       0 0 142900.0 13.5950

 96 BUELENS LIEVEN        SCHERPEN 15  1 1089679       0 0 143700.0 13.5954

 97 HEINEN REINER         BUTGENBA  6  1 1056809       0 0 135700.0 14.0059

 98 CROLLET FRANS         BOECHOUT  3  1 1106122       0 0 145900.0 14.0120

 99 MEURANT ROBERT        CLERMONT  3  1 1002855       0 0 125000.0 14.0125

100 BOUVIN PAUL           MOL.WERS 12  1 1082312       0 0 143200.0 14.0406

----------------------------------------------------------------------------

 HOLANDA
Meldingen: ZLU-NATIONAAL, wedvlucht: 1-BARCELONA, gelost: 02/07/10 09:45 uur

 

  No  NPO-lidnr Naam                 Plaats            Afstand        ruwe-tijd     M/min

-----------------------------------------------------------------------------------------

   1  19651543  C. LUIJKX            ST. WILLEBRORD    1148965   03/07 12:15:20   0938,44

   2  25229132  COMB CAUBERGH        MAASTRICHT        1087322   03/07 11:16:21   0933,04

   3  18720017  KO VAN DOMMELEN      T. PHILIPSLAND    1150468   03/07 13:24:31   0889,41

   4  26170286  K. BAGGEN            VIJLEN            1088720   03/07 12:16:27   0888,42

   5  24490034  MARJO GORISSEN       SIMPELVELD        1094260   03/07 12:24:00   0887,48

   6  24281079  W. RUTTEN            EIJSDEN           1081822   03/07 12:19:11   0880,83

   7  24080131  W. PIETERS           RG EN TERBLIJT    1092724   03/07 12:37:46   0876,45

   8  19102833  JOS ROKS             BREDA             1154463   03/07 13:48:25   0876,31

   9  20060589  A. VAN DE OUWELAND   CHAAM             1146419   03/07 13:52:58   0867,21

  10  25800261  E.J.M. HOEDEMAKERS   GELEEN            1105639   03/07 13:19:08   0858,33

  11  24440253  GEORGE VAESSENS      GRONSVELD         1085990   03/07 13:00:15   0855,62

  12  23030390  P. HENDRICKX         BEESEL            1141090   03/07 14:09:38   0852,43

  13  25039089  W. LEMMENS & ZOON    KLIMMEN           1096322   03/07 13:18:24   0851,58

  14  19790419  V.M. VAN DE KERK     GIESSEN           1180364   03/07 14:59:45   0849,95

  15  19351450  A.H. KUIJPERS        WAGENBERG         1162837   03/07 14:40:06   0849,34

  16  16220992  P.A. DE VOGEL        OUDE TONGE        1159367   03/07 14:37:53   0848,18

  17  23250440  M. WETEMANS          KELPEN-OLER       1131254   03/07 14:24:00   0836,11

  18  24440881  L. VAN BOGAERT       MAASTRICHT        1090368   03/07 13:40:26   0832,70

  19  24449082  GEBR SAYA            MAASTRICHT        1088674   03/07 13:45:20   0828,31

  20  17669023  GEBR KAMERBEEK       WOERDEN           1210498   03/07 16:14:00   0827,41

  21  23689051  COMB GEBR FRENKEN    WEERT             1131801   03/07 14:41:00   0826,13

  22  20072130  G. SCHELLEKENS       RIEL              1149828   03/07 15:03:00   0826,03

  23  24059067  COMB B. ROUMANS & ZN ELSLOO            1101869   03/07 14:09:18   0823,33

  24  26189109  COMB ALBERS & ZN.    LANDGRAAF         1103452   03/07 14:12:11   0822,74

  25  21280900  TH. DE LEEUW         KERKDRIEL         1183229   03/07 15:50:37   0821,91

  26  26179105  COMB JANSSEN-HAUSOUL EPEN              1085780   03/07 13:53:58   0820,72

  27  24499161  HEUTS J. & ZN.       HEERLEN           1101030   03/07 14:13:50   0819,93

  28  26189109  COMB ALBERS & ZN.    LANDGRAAF         1103452   03/07 14:19:36   0818,22

  29  15199291  COMB VAN DER PLAS    RIJNSBURG         1215918   03/07 16:38:36   0817,37

  30  24019038  COMB BRASSE          VAESRADE          1102311   03/07 14:20:00   0817,13

  31  24501392  J.H. STEIJNS         DOENRADE          1106661   03/07 14:25:33   0817,00

  32  15199088  L. KNETSCH & ZN.     TWIJK A/D RIJN    1216610   03/07 16:42:23   0815,76

  33  24490707  HUBERT JONGEN        KERKRADE WEST     1098317   03/07 14:19:38   0814,39

  34  10201156  J.M.G. VAN HOUTEN    IJSSELSTEIN       1205765   03/07 16:31:58   0814,17

  35  25630628  M. HENDRIKS          EIJS              1091816   03/07 14:12:37   0813,81

  36  26090725  R. BOTTERWECK        MECHELEN          1088682   03/07 14:08:57   0813,69

  37  22170590  A. VAN DE EIJNDEN-WE NEERKANT          1148683   03/07 15:21:32   0813,62

  38  22349101  COMB STOKMANS & ZONE EINDHOVEN         1148246   03/07 15:24:03   0812,60

  39  23090260  JAC. VAN HEEL        MARIA HOOP        1119723   03/07 14:49:38   0812,20

  40  23540513  A.J.M. VORSELEN      THORN             1125895   03/07 14:59:00   0811,16

  41  22010662  J.TH.M. MEULENDIJKS  HELMOND           1158052   03/07 15:40:53   0809,89

  42  21050279  W. VERSTRAATEN       BOEKEL            1170083   03/07 15:58:55   0808,12

  43  12660290  MARGREET KOEMAN-KOK  WORMERVEER        1253546   03/07 17:45:08   0806,59

  44  23390396  R. STEVENS           REUVER            1144017   03/07 15:30:00   0806,21

  45  07320124  M.F. JACOBS          BENNEKOM          1213524   03/07 16:56:27   0806,09

  46  23540084  J. STRAETEMANS       THORN             1125973   03/07 15:08:00   0805,99

  47  25630512  GEERT SCHMITZ        SIMPELVELD        1094680   03/07 14:30:05   0805,45

  48  15549236  J.M. DE WIJS & ZN    DEN HOORN         1194835   03/07 16:36:11   0804,50

  49  24449082  GEBR SAYA            MAASTRICHT        1088674   03/07 14:24:18   0804,46

  50  20072130  G. SCHELLEKENS       RIEL              1149828   03/07 15:42:00   0803,51

  51  15390107  A. BRANSEN JR        NAALDWIJK         1192802   03/07 16:37:26   0802,46

  52  24080131  W. PIETERS           RG EN TERBLIJT    1092724   03/07 14:33:43   0801,87

  53  16810475  C. VAN DER VELDEN    UID BEIJERLAND    1167783   03/07 16:08:51   0801,03

  54  20072130  G. SCHELLEKENS       RIEL              1149828   03/07 15:46:41   0800,89

  55  24490901  P. ARETS             KERKRADE          1100219   03/07 14:45:00   0800,74

  56  23379037  GEBR KUYPERS         NEER              1139293   03/07 15:34:00   0800,63

  57  19750210  L. V.D. WEGEN        STEENBERGEN       1149161   03/07 15:46:31   0800,52

  58  20070821  B. VAN BOXTEL        GOIRLE            1151533   03/07 15:49:56   0800,27

  59  06171091  J. HULS              BORNE             1264902   03/07 18:13:09   T135701

  60  21280764  J. HOOYMANS          KERKDRIEL         1184163   03/07 16:32:49   T135736

  61  21280764  J. HOOYMANS          KERKDRIEL         1184163   03/07 16:33:43   T135830

  62  23359129  COMB J.V.DEURZEN EN  ROERMOND          1130664   03/07 15:27:45   T135925

  63  14150401  C.J. VAN DER LAAN    CASTRICUM         1259518   03/07 18:09:10   T135946

  64  16140827  J.P. VAN NEDERPELT   KLAASWAAL         1169456   03/07 16:16:42   T135952

  65  23290428  MARC GIELEN          MAASBREE          1149058   03/07 15:51:42   T140022

  66  23370496  J. THEELEN           BUGGENUM          1136113   03/07 15:44:00   T140851

  67  23230027  LEO BALTUSSEN        AMERICA           1158000   03/07 16:12:50   T141020

  68  10439068  COMB C.C.&K. VAN HEE UTRECHT           1216118   03/07 17:26:00   T141051

  69  15420606  GERARD DOBBE         OORDWIJKERHOUT    1224779   03/07 17:38:25   T141226

  70  25229116  COMB MEIJER          MAASTRICHT        1089008   03/07 14:50:09   T141353

  71  22550056  TH. LOOYMANS         SOMEREN           1147371   03/07 16:05:06   T141553

  72  08760113  H.F.A. DEENEN        ZEVENAAR          1212791   03/07 17:27:20   T141620

  73  23180094  A. GEUKEMEYER        HEYTHUYSEN        1136799   03/07 15:53:22   T141722

  74  22160880  J. BEIJERS           DEURNE            1158090   03/07 16:20:25   T141748

  75  19980021  J.C.M. KONINGS       ACHTMAAL          1137814   03/07 15:56:16   T141900

  76  24170462  A. FRISCHE           HOLTUM            1113180   03/07 15:26:31   T142002

  77  17350808  M. MUILWIJK          ELD GIESSENDAM    1182257   03/07 16:53:16   T142026

  78  23450942  W. SCHAEFER          ROERMOND          1132647   03/07 15:51:52   T142103

  79  22160898  P. VAN DE EIJNDEN    DEURNE            1156210   03/07 16:22:03   T142147

  80  23540181  H. ROUS              ITTERVOORT        1126501   03/07 15:49:00   T142552

  81  16750382  A.P. OVERWATER       STRIJEN           1168543   03/07 16:42:12   T142631

  82  24740967  R. DUURLAND          HOENSBROEK        1101502   03/07 15:22:13   T143020

  83  24820110  F. SAVELBERG         KERKRADE          1100182   03/07 15:22:00   T143146

  84  25449047  BROUWERS JACQ EN ZN  GREVENBICHT       1111730   03/07 15:36:53   T143213

  85  25449047  BROUWERS JACQ EN ZN  GREVENBICHT       1111730   03/07 15:37:00   T143220

  86  24449082  GEBR SAYA            MAASTRICHT        1088674   03/07 15:12:12   T143621

  87  23540254  H. ZEEGERS           ROERMOND          1134382   03/07 16:13:44   T144045

  88  21519266  VERSTEEGDE & VAN DOM BOEKEL            1170858   03/07 17:00:06   T144131

  89  24500907  W. JOOSTEN           HEERLEN           1101172   03/07 15:33:00   T144132

  90  23090241  TH. WOLFS            ECHT              1119497   03/07 15:56:13   T144150

  91  23719135  COMB P. STAMMEN EN Z HORN              1132636   03/07 16:13:00   T144212

  92  19750210  L. V.D. WEGEN        STEENBERGEN       1149161   03/07 16:33:40   T144212

  93  25810309  M. COX               STEIN             1103727   03/07 15:38:28   T144348

  94  18470177  M. WESTSTRATE        KRABBENDIJKE      1129398   03/07 16:11:05   T144420

  95  26150087  H. SMEETS            MECHELEN          1088788   03/07 15:21:00   T144500

  96  19602281  FR. BELLETER         NISPEN            1137782   03/07 16:22:50   T144536

  97  15519057  GEBR VOLLEBREGT      WASSENAAR         1211067   03/07 17:54:40   T144550

  98  18530707  H. VAN SCHILT        AXEL              1110348   03/07 15:49:12   T144615

  99  25630512  GEERT SCHMITZ        SIMPELVELD        1094680   03/07 15:31:28   T144807

 100  16220267  A.P. PEEKSTOK        MIDDELHARNIS      1166287   03/07 17:01:20   T144828

 101  22591633  W. PERO              VALKENSWAARD      1138735   03/07 16:29:26   T145100

 102  24440814  P. J. SAYA           HEER              1088520   03/07 15:27:00   T145121

 103  19151551  WEGRESTAUR. NAPOLEON HANK              1172328   03/07 17:12:45   T145220

 104  23370526  JOHAN BOONEN         BUGGENUM          1136200   03/07 16:28:16   T145301

 105  18140244  J. GELUK             HEINKENSZAND      1130909   03/07 16:24:15   T145536

 106  24449023  SMEETS & ZN.         BANHOLT           1085236   03/07 15:27:42   T145609

 107  23120317  G. STRATEN           BUCHTEN           1112216   03/07 16:01:43   T145626

 108  25810210  L. MARTENS           ELSOO             1102952   03/07 15:51:37   T145755

 109  09039227  COMB KROON & ERREN   EN-ZELDERHEIDE    1188427   03/07 17:40:50   T150018

 110  16220500  J.C. POLDER          MIDDELHARNIS      1165942   03/07 17:13:37   T150111

 111  15390573  A.J.M. VAN DER VOORT 'S-GRAVENZANDE    1191417   03/07 17:49:20   T150503

 112  19351450  A.H. KUIJPERS        WAGENBERG         1162837   03/07 17:14:38   T150605

 113  25799023  COMB S & A DECKERS   MEERS             1102663   03/07 16:01:53   T150833

 114  10439149  COMB POELSTRA & ZNN  UTRECHT           1212125   03/07 18:18:58   T150848

 115  24049110  KLINKERS M. & ZN     BEEK              1101402   03/07 16:01:30   T150944

 116  24500109  TH. DEGENS           HEERLERHEIDE      1101994   03/07 16:03:29   T151059

 117  23379037  GEBR KUYPERS         NEER              1139293   03/07 16:54:00   T151453

 118  15340435  N. VAN OS            MONSTER           1194927   03/07 18:06:37   T151757

 119  23450196  J. THIELENS          ROERMOND          1131825   03/07 16:48:00   T151813

 120  16759306  BATENBURG V.D. MERWE KLAASWAAL         1169252   03/07 17:36:05   T151931

 121  22591471  W. VERBAAL           VALKENSWAARD      1139972   03/07 17:00:00   T152002

 122  07319076  B. V. HOLLAND & ZN.  EDE               1216059   03/07 18:37:30   T152225

 123  26179105  COMB JANSSEN-HAUSOUL EPEN              1085780   03/07 15:54:48   T152234

 124  19220650  A. LEIJTEN           FIJNAART          1156502   03/07 17:24:04   T152326

 125  10471212  A.J. VAN AMERONGEN   BUNNIK            1212346   03/07 18:35:03   T152437

 126  15390573  A.J.M. VAN DER VOORT 'S-GRAVENZANDE    1191417   03/07 18:10:48   T152631

 127  24509160  COMB HABETS-LOCHTMAN HEERLEN           1102488   03/07 16:19:57   T152650

 128  17519019  GEBR KOOL            ERK A/D IJSSEL    1193008   03/07 18:13:26   T152710

 129  24440881  L. VAN BOGAERT       MAASTRICHT        1090368   03/07 16:10:41   T153243

 130  23689051  COMB GEBR FRENKEN    WEERT             1131801   03/07 17:05:00   T153514

 131  25630628  M. HENDRIKS          EIJS              1091816   03/07 16:16:05   T153618

 132  23290592  P.A. BENDERS         VENLO             1152371   03/07 17:32:53   T153725

 133  23129032  PAULSSEN & ZN        ROOSTEREN         1117704   03/07 16:51:49   T153941

 134  22591293  A. VAN LIESHOUT      VALKENSWAARD      1138911   03/07 17:19:15   T154036

 135  24010667  J.G. WIDDERSHOVEN    DOENRADE          1106900   03/07 16:39:30   T154052

 136  25570039  J. STEVENS           SCHINVELD         1107848   03/07 16:42:31   T154242

 137  24509249  COMB DE COCK-CURFS   WIJNANDSRADE      1099093   03/07 16:32:51   T154359

 138  23189042  COMB J. VULLERS EN Z ROGGEL            1138488   03/07 17:22:33   T154426

 139  23390396  R. STEVENS           REUVER            1144017   03/07 17:31:00   T154558

 140  19830644  CHR. MUSTERS         HOOGERHEIDE       1130901   03/07 17:15:06   T154628

 141  26150087  H. SMEETS            MECHELEN          1088788   03/07 16:24:00   T154800

 142  24259012  COMB GEBR. VAN DE WE MEERSSEN          1094536   03/07 16:31:14   T154803

 143  23370101  M. DELISSEN          NEER              1139666   03/07 17:28:36   T154901

 144  24490715  J.M.H. BIJSMANS      KERKRADE WEST     1097579   03/07 16:36:56   T154957

 145  08500352  A. OLYSLAGER         HARREVELD         1226053   03/07 19:20:00   T155226

 146  16220267  A.P. PEEKSTOK        MIDDELHARNIS      1166287   03/07 18:05:30   T155238

 147  24140194  J. HOPPENER          BOCHOLTZ          1092205   03/07 16:36:00   T155544

 148  24509060  J.V. VLIMMEREN & ZN. HEERLEN           1101721   03/07 16:48:00   T155550

 149  23540114  M. THIJSSEN          THORN             1126210   03/07 17:19:00   T155614

 150  23190641  W. GOMMANS           EGCHEL            1144746   03/07 17:42:39   T155643

 151  24490642  J. QUADEN            LANDGRAAF         1104191   03/07 16:52:00   T155645

 152  18720017  KO VAN DOMMELEN      T. PHILIPSLAND    1150468   03/07 17:49:56   T155650

 153  24041035  W. LEMMENS           BEEK              1101021   03/07 16:48:12   T155655

 154  06040777  B. ANNINK            ALMELO            1268744   03/07 20:18:23   T155727

 155  25449047  BROUWERS JACQ EN ZN  GREVENBICHT       1111730   03/07 17:03:00   T155820

 156  18050916  JAC VAN DE BOSCH     HENGSTDIJK        1118713   03/07 17:12:46   T155922

 157  15420370  W. SCHAAP            WASSENAAR         1211637   03/07 19:09:00   T155927

 158  07130477  J. DOPPENBERG JR.    VOORTHUIZEN       1232347   03/07 19:41:25   T160559

 159  08151167  J. PETERS            BEMMEL            1204709   03/07 19:07:00   T160606

 160  23540581  L. KUIJPERS          ITTERVOORT        1126295   03/07 17:29:00   T160607

 161  17561366  P.V. SINTMAARTENSDIJ PAPENDRECHT       1179634   03/07 18:36:06   T160633

 162  04160654  P. BRUINENBERG       STEENWIJK         1305222   03/07 21:13:58   T160726

 163  23290428  MARC GIELEN          MAASBREE          1149058   03/07 17:59:18   T160758

 164  20079260  COMB VAN DE POL & VE GOIRLE            1151546   03/07 18:03:00   T160834

 165  13160393  J. PEPPING           ND AAN DE HOEF    1265377   03/07 20:25:38   T160854

 166  19761278  C. SUIJKERBUIJK      LEPELSTRAAT       1144627   03/07 17:55:15   T160928

 167  17359254  COMB DE BRUIJN       SLIEDRECHT        1180276   03/07 18:40:00   T160939

 168  14250409  C.K. NIESTEN         UITGEEST          1255418   03/07 20:18:04   T161347

 169  25420555  GERRIT BOIJEN        NUTH              1099997   03/07 17:04:30   T161430

 170  16149044  A. SAARLOOS & ZN     KLAASWAAL         1171007   03/07 18:33:39   T161453

 171  24259080  COMB KURVERS-DE WEER HULSBERG          1096692   03/07 17:01:30   T161538

 172  15390573  A.J.M. VAN DER VOORT 'S-GRAVENZANDE    1191417   03/07 19:00:00   T161543

 173  20060589  A. VAN DE OUWELAND   CHAAM             1146419   03/07 18:05:16   T161714

 174  24281087  P. SCHURGERS         HEER              1089475   03/07 16:54:43   T161752

 175  24820585  J. NELISSEN          KERKRADE WEST     1097388   03/07 17:05:00   T161815

 176  13140442  L.A. PRONK           BREEZAND          1299480   03/07 21:18:13   T161852

 177  15549236  J.M. DE WIJS & ZN    DEN HOORN         1194835   03/07 19:08:53   T162020

 178  18100493  R. V.D. KLOOSTER     NIEUWDORP         1130754   03/07 17:49:00   T162033

 179  10430999  J. VAN STRATEN       UTRECHT           1215136   03/07 19:36:16   T162220

 180  15321034  T. MOOR              HEIJDE AAN ZEE    1196007   03/07 19:13:30   T162329

 181  17530661  B.J.M. VAN KEMPEN    TER AAR           1219021   03/07 19:43:14   T162427

 182  18680380  JAN VAN PEENEN       VLISSINGEN        1127923   03/07 17:50:00   T162505

 183  15549236  J.M. DE WIJS & ZN    DEN HOORN         1194835   03/07 19:14:48   T162615

 184  12419197  COMB FAM.HENDRIKS    ZUIDERWOUDE       1250835   03/07 20:24:50   T162617

 185  16229118  VAN DEN C. BOS & ZN. MIDDELHARNIS      1166000   03/07 18:39:21   T162651

 186  15340435  N. VAN OS            MONSTER           1194927   03/07 19:16:38   T162758

 187  14181482  R.W.J. GEERDINK      HAARLEM           1236417   03/07 20:09:58   T162926

 188  18130887  A. SCHULTS           BRUINISSE         1154917   03/07 18:29:12   T163033

 189  16669182  COMB KLIP & VERHAGEN ROTTERDAM         1183783   03/07 19:05:17   T163033

 190  25520693  G. JANSSEN           SCHIMMERT         1098132   03/07 17:18:30   T163050

 191  18050916  JAC VAN DE BOSCH     HENGSTDIJK        1118713   03/07 17:46:00   T163236

 192  23129121  COMB BECKERS-WILLEMS SITTARD           1110176   03/07 17:35:58   T163314

 193  12590586  H. HENDRIKS          VINKEVEEN         1225256   03/07 20:00:05   T163330

 194  21569141  COMB NIJNENS & VAN G VLIJMEN           1171861   03/07 18:54:31   T163441

 195  17640078  FLIP HOOGERVORST     TER AAR           1219345   03/07 19:54:00   T163449

 196  18720017  KO VAN DOMMELEN      T. PHILIPSLAND    1150468   03/07 18:28:01   T163455

 197  23489004  COMB H. VAN WEGBERG  ECHT              1119597   03/07 17:49:27   T163457

 198  21281328  G. VAN TUYL          HELLOUW           1186443   03/07 19:13:58   T163554

 199  19652018  R. OOMEN             ST. WILLEBRORD    1147652   03/07 18:26:48   T163714

 200  22160898  P. VAN DE EIJNDEN    DEURNE            1156210   03/07 18:37:47   T163731

 201  23080606  FR MUYSERS           LOTTUM            1162340   03/07 18:45:37   T163741

